全市场ETF基金今日合计成交额983.94亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有124只,下跌的有563只。
证券时报数据宝统计,截至11月9日收盘,全市场742只ETF基金,合计成交额983.94亿元,分类型统计,抖客网,股票型合计成交380.36亿元、货币型合计成交314.04亿元、QDII合计成交172.32亿元、债券型合计成交94.12亿元、商品型合计成交23.10亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有124只,占比17.34%,涨幅超1%的有32只,华泰中药ETF(561510)收盘上涨3.06%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有鹏华中药ETF(159647)、华安黄金易ETF(518880)、银华中药ETF(562390)等,分别上涨2.92%、2.76%、2.75%。今日下跌的有563只,占比78.74%,跌幅超2%的有59只,跌幅居前的有银华食品饮料ETF(159862)、南方科技ETF(159747)、博时中国教育ETF(513360)等,分别下跌3.55%、3.45%、3.43%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为商品型、股票型、QDII,分别有17只、13只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
561510 华泰中药ETF 1.144 3.06
159647 鹏华中药ETF 1.091 2.92
518880 华安黄金易ETF 3.945 2.76
562390 银华中药ETF 1.085 2.75
560080 汇添富中证中药ETF 1.198 2.74
159832 平安上海金ETF 4.070 2.65
159768 银华地产ETF 0.809 2.28
159934 易方达黄金ETF 3.887 2.21
159937 博时黄金ETF 3.923 2.13
159707 华宝800地产ETF 0.863 2.13
518600 广发上海金ETF 3.935 2.13
518660 工银黄金ETF 3.946 2.12
518860 建信上海金ETF 3.959 2.12
518800 国泰黄金ETF 3.877 2.11
518850 华夏黄金ETF 3.956 2.09
518680 富国上海金ETF 3.934 2.08
159830 天弘上海金ETF 3.890 2.07
518890 中银上海金ETF 3.976 2.05
159833 大成上海金ETF 3.950 2.01
159831 嘉实上海金ETF 4.011 1.98
159812 前海黄金ETF 3.940 1.97
512200 南方房地产ETF 0.674 1.97
159834 南方上海金ETF 4.116 1.96
159932 大成500深ETF 1.630 1.88
159821 中银证券创业板ETF 0.904 1.80
513030 华安德国30ETF 0.997 1.73
515060 华夏房地产ETF 0.859 1.66
159907 广发300ETF 1.588 1.60
159980 大成有色金属ETF 1.505 1.48
515570 山证红利ETF 1.066 1.33
非货币类ETF基金跌幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
159862 银华食品饮料ETF 0.760 -3.55
159747 南方科技ETF 0.448 -3.45
513360 博时中国教育ETF 0.450 -3.43
513120 广发香港创新药ETF 0.888 -3.37
513150 华泰港股通科技ETF 0.699 -3.32
513980 景顺港股通科技ETF 0.440 -3.30
159792 富国互联网ETF 0.562 -3.27
513020 国泰港股通科技ETF 0.683 -3.26
513590 鹏华中证消费ETF 0.626 -3.25
159750 招商科技ETF 0.668 -3.19
159776 银华港股通医药ETF 1.060 -3.11
159607 嘉实互联网30ETF 0.625 -3.10
513860 海富通港股通科技ETF 0.442 -3.07
513890 上投恒生科技ETF 0.664 -3.07
159741 嘉实恒生科技ETF 0.444 -3.06
513320 易方达新经济ETF 0.888 -3.06
513180 华夏恒生科技ETF 0.448 -3.03
513220 招商互联网ETF 0.740 -3.01
159605 广发互联网30ETF 0.626 -2.95
159615 南方生物科技ETF 0.896 -2.93
159892 华夏恒生香港ETF 0.612 -2.86
513130 华泰恒生科技ETF 0.444 -2.84
159740 大成恒生科技ETF 0.445 -2.84
513200 易方达港股通医药ETF 0.890 -2.84
513070 易方达中证消费ETF 0.860 -2.82
513230 华夏中证消费ETF 0.689 -2.82
513580 华安恒生科技ETF 0.451 -2.80
513960 博时中证消费ETF 1.011 -2.79
513770 华宝互联网ETF 0.698 -2.79
513010 易方达恒生科技ETF 0.454 -2.78
原标题:【11月9日ETF基金成交概况】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额983.94亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有124只,下跌的有563只。 证券时报数据宝统计,截至11月9日收盘,全市场742只ETF基金,合计成交额983.94亿元,分类型 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/171141.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |